後入先出法による商品有高帳への記録
後入先出法 (Last In First Out; LIFO) とは、商品の種類ごとに、後に仕入れたものから順に払出しが行われると仮定して、商品の払出単価を決定する方法です。後入先出法によって記録を行う場合、商品を売り上げたときに払い出した商品の額は、その時点で最も後に仕入れたもの(仕入れたばかりのもの)、各時点で保有する商品の額は、その時点で最も先に仕入れたもの(最も昔に仕入れたもの)となります。
商 品 有 高 帳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 品 X | |||||||||||
月 | 日 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
4 | 1 | 前月繰越 | 50 | 600 | 30,000 | 50 | 600 | 30,000 | |||
5 | 売上 | 30 | 600 | 18,000 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
8 | 仕入 | 80 | 650 | 52,000 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
80 | 650 | 52,000 | |||||||||
13 | 売上 | 40 | 650 | 26,000 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
40 | 650 | 26,000 | |||||||||
19 | 売上 | 30 | 650 | 19,500 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
10 | 650 | 6,500 | |||||||||
22 | 仕入 | 90 | 680 | 61,200 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
10 | 650 | 6,500 | |||||||||
90 | 680 | 61,200 | |||||||||
23 | 仕入返品 | △20 | 680 | △13,600 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
10 | 650 | 6,500 | |||||||||
70 | 680 | 47,600 | |||||||||
28 | 売上 | 30 | 680 | 20,400 | 20 | 600 | 12,000 | ||||
10 | 650 | 6,500 | |||||||||
40 | 680 | 27,200 | |||||||||
30 | 次月繰越 | 20 | 600 | 12,000 | |||||||
10 | 650 | 6,500 | |||||||||
40 | 680 | 27,200 | |||||||||
200 | 129,600 | 200 | 129,600 |
なお、後入先出法は、以前の会計基準では認められていましたが、現在の会計基準(棚卸資産の評価に関する会計基準、中小企業の会計に関する指針)では認められている方法ではないので、このページ以下の記事は「歴史的な資料」として利用してください。